每一个高考的孩子都期望自己能够进入一所适合自己的学校,去追逐自己的理想和目标。高考成绩是每位考生走向大学的重要里程碑,那么对于290分的考生来说,能选择哪些学校呢,接下来小编带大家一起了解一下。
根据往年的录取情况,小编整理了290分可以报考的专科院校名单。
序号 | 大学名称 |
1 | 黄河水利职业技术学院 |
2 | 包头铁道职业技术学院 |
3 | 济南护理职业学院 |
4 | 漯河医学高等专科学校 |
5 | 东北电力大学 |
6 | 重庆医药高等专科学校 |
7 | 石家庄邮电职业技术学院 |
8 | 承德护理职业学院 |
9 | 辽宁轨道交通职业学院 |
10 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
11 | 山东畜牧兽医职业学院 |
12 | 沧州医学高等专科学校 |
13 | 天津铁道职业技术学院 |
14 | 北京交通职业技术学院 |
15 | 河南护理职业学院 |
16 | 南阳医学高等专科学校 |
17 | 南京信息职业技术学院 |
18 | 山东医学高等专科学校 |
19 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
高考结束后一般在6月23日到26日左右就能查成绩了,在查高考成绩的同时还要看自己的单科成绩和省排名,每个省份出成绩的时间不同,考生可以登录所在省份的招生考试院网站进行查询,同时省招办也会发布一分一段表,考生们可以根据自己的高考成绩和一分一段表查看自己可以报考哪所学校了。
每年高考不同省份的考生可以报考的学校是不一样的,像黑龙江、吉林、辽宁、新疆等地区相对录取分数比较低,高考290分是可以被本科学校录取的,小编整理了吉林省这个分数段的考生可以上的本科院校名单。
序号 | 大学名称 | 分数 | 位次 | 批次 |
1 | 哈尔滨石油学院 | 295 | 62484 | 本科二批A段 |
2 | 安徽外国语学院 | 295 | 62484 | 本科二批A段 |
3 | 长春电子科技学院 | 295 | 62484 | 本科二批A段 |
4 | 中原工学院 | 295 | 62484 | 本科二批A段 |
5 | 桂林学院 | 294 | 62706 | 本科二批A段 |
6 | 潍坊科技学院 | 294 | 62706 | 本科二批A段 |
7 | 山东传媒学院 | 294 | 62706 | 本科二批A段 |
8 | 内蒙古科技大学 | 294 | 62706 | 本科二批A段 |
9 | 沈阳城市建设学院 | 293 | 62912 | 本科二批A段 |
10 | 三江学院 | 293 | 62912 | 本科二批A段 |
11 | 沈阳科技学院 | 292 | 63127 | 本科二批A段 |
12 | 柳州工学院 | 292 | 63127 | 本科二批A段 |
13 | 兰州信息科技学院 | 292 | 63127 | 本科二批A段 |
14 | 天津仁爱学院 | 292 | 63127 | 本科二批A段 |
15 | 辽宁传媒学院 | 292 | 63127 | 本科二批A段 |
16 | 大连东软信息学院 | 291 | 63317 | 本科二批A段 |
17 | 汉口学院 | 291 | 63317 | 本科二批A段 |
18 | 长春大学 | 291 | 63127 | 本科二批A段 |
19 | 齐齐哈尔工程学院 | 291 | 63317 | 本科二批A段 |
20 | 长春财经学院 | 290 | 63510 | 本科二批A段 |
21 | 吉林外国大学 | 288 | 63913 | 本科二批A段 |
22 | 三亚学院 | 286 | 64350 | 本科二批A段 |
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师