2023年的高考已经完美落幕,现在所有的考生已经知晓了自己的城市,已经到了专科报考志愿的阶段,那么在报考志愿前我们需要掌握院校的相关数据,各个院校的招生计划人数便是其中非常重要的一环,那么我们就来看看部分河北专科院校在河北的部分招生计划。
1.河北正定师范高等院校2023招生计划
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1 | 大数据与会计 | 历史类 | 40人 |
2 | 电子商务 | 历史类 | 25人 |
3 | 工程造价 | 历史类 | 20人 |
4 | 护理 | 历史类 | 20人 |
5 | 计算机应用技术 | 历史类 | 40人 |
6 | 建筑室内设计 | 历史类 | 10人 |
7 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 35人 |
8 | 现代移动通信技术 | 历史类 | 12人 |
9 | 大数据与会计 | 物理类 | 30人 |
10 | 电子商务 | 物理类 | 14人 |
11 | 工程造价 | 物理类 | 20人 |
12 | 护理 | 物理类 | 10人 |
13 | 计算机应用技术 | 物理类 | 30人 |
14 | 建筑室内设计 | 物理类 | 5人 |
15 | 网络营销宇直播电商 | 物理类 | 17人 |
16 | 现代移动通信技术 | 物理类 | 13人 |
2.石家庄信息工程职业学院2023招生计划
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1 | 艺术设计 | 历史类 | 15人 |
2 | 动漫制作技术 | |历史类 | 16人 |
3 | 移动应用开发 | 历史类 | 38人 |
4 | 计算机应用技术 | 历史类 | 16人 |
5 | 计算机网络技术 | 历史类 | 24人 |
6 | 电子商务 | 历史类 | 45人 |
7 | 大数据与会计 | 历史类 | 120人 |
8 | 旅游管理 | 历史类 | 25人 |
9 | 艺术设计 | 物理类 | 10人 |
10 | 动漫制作技术 | 物理类 | 19人 |
11 | 移动应用开发 | 物理类 | 42人 |
12 | 计算机应用技术 | 物理类 | 19人 |
13 | 计算机网络技术 | 物理类 | 26人 |
14 | 电子商务 | 物理类 | 30人 |
15 | 大数据与会计 | 物理类 | 100人 |
16 | 旅游管理 | 物理类 | 15人 |
3.河北政法职业学院2023招生计划
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1 | 法律事务 | 历史类 | 66人 |
2 | 检察事务 | 历史类 | 33人 |
3 | 民事执行 | 历史类 | 33人 |
4 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 66人 |
5 | 知识产权管理 | 历史类 | 33人 |
6 | 安全防范技术 | 历史类 | 3人 |
7 | 旅游管理 | 历史类 | 33人 |
8 | 人力资源管理 | 历史类 | 66人 |
9 | 法律事务 | 物理类 | 30人 |
10 | 检察事务 | 物理类 | 22人 |
11 | 民事执行 | 物理类 | 22人 |
12 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 44人 |
13 | 知识产权管理 | 物理类 | 22人 |
14 | 安全防范技术 | 物理类 | 5人 |
15 | 旅游管理 | 物理类 | 22人 |
16 | 人力资源管理 | 物理类 | 44人 |
4.石家庄理工职业学院2023招生计划
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1 | 移动互联应用技术 | 历史类 | 26人 |
2 | 工业机器人技术 | 历史类 | 25人 |
3 | 飞机机电设备维修 | 历史类 | 23人 |
4 | 健康管理 | 历史类 | 22人 |
5 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 20人 |
6 | 广告艺术设计 | 历史类 | 20人 |
7 | 大数据技术 | 历史类 | 20人 |
8 | 市场营销 | 历史类 | 16人 |
9 | 移动互联网技术 | 物理类 | 23人 |
10 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 22人 |
11 | 大数据技术 | 物理类 | 20人 |
12 | 无人及应用技术 | 物理类 | 17人 |
13 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 16人 |
14 | 广告数设计 | 物理类 | 15人 |
15 | 市场营销 | 物理类 | 14人 |
16 | 健康管理 | 物理类 | 14人 |
5.邯郸职业技术学院2023招生计划
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1 | 工商企业管理 | 历史类 | 64人 |
2 | 电子商务 | 历史类 | 60人 |
3 | 旅游管理 | 历史类 | 50人 |
4 | 大数据与会计 | 历史类 | 46人 |
5 | 新闻采编与制作 | 历史类 | 45人 |
6 | 工程造价 | 历史类 | 45人 |
7 | 大数据技术 | 历史类 | 41人 |
8 | 市场营销 | 历史类 | 40人 |
9 | 大数据与会计 | 历史类 | 84人 |
10 | 大数据技术 | 历史类 | 50人 |
11 | 工程造价 | 物理类 | 45人 |
12 | 工商企业管理 | 物理类 | 20人 |
13 | 市场营销 | 物理类 | 19人 |
14 | 电子商务 | 物理类 | 14人 |
15 | 旅游管理 | 物理类 | 5人 |
16 | 新闻采编与制作 | 物理类 | 5人 |
序号 | 大学名称 |
1 | 唐山工业职业技术学院 |
2 | 石家庄信息工程职业学院 |
3 | 石家庄铁路职业技术学院 |
4 | 河北交通职业技术学院 |
5 | 石家庄科技信息职业学院 |
6 | 河北软件职业技术学院 |
7 | 秦皇岛职业技术学院 |
8 | 河北化工医药职业技术学院 |
9 | 石家庄工程职业学院 |
10 | 石家庄理工职业学院 |
首先第一个是法学类专业如法学,人力资源管理等;其次是管理类包括会计学,财务管理等;然后还有计算机类、经济列、理工类、语言类和医学类等等。
和2022年相比,2023年河北有部分院校被撤销,同时也有部分院校扩大了招生,因此我们要准确掌握这些数据,便于各位考生的志愿填报。
上一篇:邢台的专科学校有哪些
下一篇:山东200分的专科学校
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师