每年高考不同省份录取分数线也不同,根据往年的分数来看,2024年上本科大学需要考到450分左右。小编整理出了部分大学的一本和二本录取分数线,考生们可以作为参看,看看你的分数可以上哪所大学。
小编整理了全国部分大学的录取分数线,数据仅供参考。
序号 | 大学名称 | 一本录取分数 | 二本录取分数 |
1 | 安徽农业大学 | 461 | 443 |
2 | 北京联合大学 | 492 | 454 |
3 | 长春中医药大学 | 505 | 429 |
4 | 成都理工大学 | 523 | - |
5 | 重庆工商大学 | 486 | 455 |
6 | 大连大学 | 495 | 441 |
7 | 大连交通大学 | 480 | 449 |
8 | 大连民族大学 | 467 | 410 |
9 | 东北电力大学 | 505 | 465 |
10 | 福建农林大学 | 493 | 435 |
11 | 赣南师范大学 | 482 | 411 |
12 | 广西医科大学 | 530 | 459 |
13 | 贵州财经大学 | 459 | 425 |
14 | 桂林理工大学 | 479 | 400 |
15 | 哈尔滨理工大学 | 474 | 460 |
16 | 海南医学院 | 506 | 417 |
17 | 河南工业大学 | 480 | 453 |
18 | 湖南中医药大学 | 535 | 457 |
19 | 江汉大学 | 478 | 453 |
20 | 辽宁石油化工大学 | 469 | 419 |
21 | 南昌航空大学 | 489 | 443 |
22 | 山西财经大学 | 477 | 384 |
23 | 沈阳工业大学 | 470 | 407 |
24 | 天津科技大学 | 467 | 457 |
25 | 西藏大学 | 493 | 453 |
26 | 云南财经大学 | 528 | 374 |
27 | 浙江中医药大学 | 496 | 443 |
对于考不上本科的学生来说,上一所专科学校也是不错的选择。下面是低分考生可以报考的专科院校名单。
序号 | 大学名称 |
1 | 新疆交通职业技术学院 |
2 | 辽宁工程专业学院 |
3 | 江西机电职业技术学院 |
4 | 山西水利职业技术学院 |
5 | 福建生物职业技术学院 |
6 | 大庆职业技术学院 |
7 | 山东劳动职业技术学院 |
8 | 营口职业技术学院 |
9 | 临沂职业学院 |
10 | 黑龙江能源职业学院 |
11 | 锦州师范高等专科学校 |
12 | 甘肃工业职业技术学院 |
13 | 福建水利电力职业技术学院 |
14 | 安徽冶金科技职业学院 |
15 | 广西现代职业技术学院 |
16 | 泉州工艺美术职业学院 |
17 | 吉林电子信息职业技术学院 |
18 | 鹤岗师范高等专科学校 |
19 | 湖南安全技术职业学院 |
20 | 广西体育高等专科学校 |
21 | 陕西艺术职业学院 |
22 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
23 | 南京铁道职业技术学院 |
小编教大家如何查询大学录取分数线的三个方法。
方法一,搜索阳光高考网,打开之后在绿色导航条里有“报考指南”四个字,后面有一个院校查询,点开之后全国所有的大学就全都出来了,可以直接搜索大学的名字,也可以通过院校所在地、主管部门、学历层次和院校特性进行筛选。你想要了解哪所学校就直接把学校的名字打进去,进入学校后出现的页面上有一栏历年录取信息,点进去以后就会出现历年分数线查询网址,打开这个网址就会看到学校的录取分数了。
方法二,登录教育考试院官网,每年在高考招生的时候,教育考试院官网都会公布全国各地大学的录取分数。
方法三,登录学校官网,直接登录你想查询大学的官方网站,学校会在网站上公布往年的录取分数线,但是当年的录取分数线会公布的有点晚。
上一篇:湖北经济学院录取分数是多少
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师