山东艺术学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党和国家的教育方针、文艺方针,以“闳约深美”为校训,弘扬“重品德、厚基础,重实践、强学术”的办学传统,坚持内涵式发展、特色发展、高质量发展,着力培养德艺双馨、具有艺术个性和创新精神的优秀艺术人才。学校扎根山东、面向全国,以服务文化建设和文化产业发展为重点,努力建设特色鲜明、国内一流的现代化高水平艺术大学。
学校近年来在全国美术作品展、中国音乐“金钟奖”、中国书法“兰亭奖”、中国舞蹈“荷花奖”等全国性展演评奖中,荣获省部级以上奖励500余项;圆满完成了庆祝新中国成立70周年山东彩车“国泰民安”的设计、制作、展演任务,承办了第11届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动。
学院开设专业有:绘画、文化产业管理、戏剧影视文学、播音与主持艺术、戏剧影视导演、表演、音乐学、音乐表演等。
序号 | 专业名称 | 统考成绩要求 |
1 | 绘画、雕塑、中国画 | 山东省2023年美术类专业统考成绩达到本科合格线上35分(含35分) |
2 | 音乐表演(演唱) | 山东省2023年音乐类专业统考成绩达到本科合格线,且声乐(美声、民族)单科成绩须达到80分 |
3 | 音乐表演(钢琴) | 山东省2023年音乐类专业统考成绩达到本科合格线,且钢琴单科成绩须达到78分 |
4 | 音乐学、音乐学(师范类) | 山东省2023年音乐类专业统考成绩达到本科合格线 |
5 | 音乐表演(美育艺术) | 山东省2023年音乐类专业统考成绩达到本科合格线上10分(含10分) |
6 | 表演 | 山东省2023年戏剧影视表演类专业统考成绩达到本科合格线 |
7 | 播音与主持艺术 | 山东省2023年播音主持类专业统考成绩达到本科合格线 |
8 | 舞蹈表演 | 山东省2023年舞蹈类(艺术舞蹈)专业统考成绩达到本科合格线 |
9 | 舞蹈编导 | 山东省2023年舞蹈类(艺术舞蹈)专业统考成绩达到本科合格线 |
10 | 舞蹈学 | 山东省2023年舞蹈类(艺术舞蹈)专业统考成绩达到本科合格线上15分(含15分) |
11 | 美术学 | 山东省2023年文学编导类专业统考成绩达到本科合格线 |
12 | 视觉传达设计 | 山东省2023年美术类专业统考成绩达到本科合格线 |
13 | 书法学 | 山东省2023年书法类专业统考成绩达到本科合格线 |
序号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 作曲与作曲技术理论 | 15 |
2 | 音乐学 | 24 |
3 | 音乐表演(演唱) | 31 |
4 | 管弦乐器演奏 | 29 |
5 | 中国乐器演奏 | 38 |
6 | 钢琴演奏 | 18 |
7 | 绘画 | 68 |
8 | 雕塑 | 20 |
9 | 中国画 | 22 |
10 | 美术学 | 40 |
11 | 播音与主持艺术 | 20 |
12 | 戏剧影视导演 | 20 |
13 | 戏剧影视文学 | 10 |
14 | 戏剧学 | 10 |
15 | 音乐学(师范类) | 60 |
16 | 流行音乐 | 26 |
17 | 视觉传达设计 | 40 |
18 | 环境设计 | 40 |
19 | 产品设计 | 25 |
20 | 工艺美术 | 25 |
21 | 艺术设计学 | 20 |
22 | 文化产业管理 | 40 |
上一篇:永州师范高等专科学院
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师