
| 省份 | 批次 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 备注 |
| 江苏 | 本科批(预计) | 约475分 | 约455分 | 竞争激烈地区 |
| 四川 | 本科批(预计) | 约475分 | 约455分 | 竞争激烈地区 |
| 陕西 | 本科批(预计) | 约405分 | 约385分 | 竞争压力相对较小 |
| 宁夏 | 普通类本科 | 404分 | 372分 | 首次实施“3+1+2”模式 |
| 湖南 | 本科批 | 446分 | 405分 | 历史类平均总分有所上升 |
| 天津 | 普通本科 | 476分 | - | 不分文理 |
| 上海 | 本科批 | 402分 | - | 高考满分660分 |
| 黑龙江 | 普通类本科批 | 405分 | - | 历史类 |
| 福建 | 本科批 | 450分 | - | 历史类 |
| 安徽 | 普通类本科 | 477分 | - | 历史类 |
| 吉林 | 普通类本科 | 384分 | - | 历史类 |
| 广东 | 本科批 | 464分 | - | 历史类 |
上一篇:本科线和特控线是什么意思
下一篇:江苏最低分的公办二本
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师