2023湖北正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 华中科技大学 |
2 | 湖北大学 |
3 | 武汉工程大学 |
4 | 武汉纺织大学 |
5 | 湖北医药学院 |
6 | 黄冈师范学院 |
7 | 湖北文理学院 |
8 | 武汉商学院 |
9 | 三峡大学 |
10 | 汉江师范学院 |
11 | 湖北民族大学 |
12 | 中南财经政法大学 |
13 | 华中农业大学 |
14 | 湖北第二师范学院 |
15 | 荆楚理工学院 |
16 | 湖北汽车工程学院 |
17 | 长江大学 |
18 | 中南民族大学 |
19 | 湖北中医药大学 |
2023江西正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 江西中医药大学 |
2 | 江西农业大学 |
3 | 华东交通大学 |
4 | 江西理工大学 |
5 | 景德镇陶瓷大学 |
6 | 赣南师范大学 |
7 | 井冈山大学 |
8 | 南昌工程学院 |
9 | 赣南医学院 |
10 | 南昌大学 |
11 | 江西师范大学 |
12 | 井冈山大学 |
2023广东正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 广东中医药大学 |
3 | 广东药科大学 |
4 | 广东金融学院 |
5 | 嘉兴学院 |
6 | 韩山师范学院 |
7 | 广东工业大学 |
8 | 岭南师范学院 |
9 | 广东科技学院 |
10 | 广东理工学院 |
11 | 广州城市理工学院 |
12 | 广州商学院 |
13 | 广东工商学院 |
14 | 珠海科技学院 |
15 | 广州南方学院 |
16 | 广州应用科技学院 |
17 | 东莞城市学院 |
18 | 广东石油化工学院 |
19 | 广东白云学院 |
20 | 广东东软学院 |
2023山东正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 临汾大学 |
2 | 济宁大学 |
3 | 菏泽大学 |
4 | 枣庄学院 |
5 | 山东交通大学 |
6 | 山东女子学院 |
7 | 烟台大学文景学院 |
8 | 聊城大学东昌学院 |
9 | 青岛理工大学 |
10 | 山东财经大学燕山学院 |
11 | 中国石油大学胜利学院 |
12 | 济南大学泉城学院 |
13 | 齐鲁师范大学 |
14 | 山东青年政法学院 |
15 | 山东管理学院 |
16 | 山东农业工程学院 |
17 | 齐鲁医学院 |
18 | 青岛滨海大学 |
19 | 潍坊科技大学 |
20 | 青岛恒星理工学院 |
21 | 青岛黄海大学 |
22 | 潍坊工学院 |
23 | 青岛理工学院 |
24 | 齐鲁理工学院 |
25 | 山东现代学院 |
2023河南正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 河南财经政法大学 |
2 | 河南师范大学 |
3 | 河南中医药大学 |
4 | 河南大学中外合办 |
5 | 华北水利水电大学 |
6 | 河南科技大学 |
7 | 河南农业大学 |
8 | 郑州航空工业管理学院 |
9 | 华北水利水电大学 |
10 | 郑州轻工业大学 |
11 | 中原工学院 |
12 | 南阳理工学院 |
2023黑龙江正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 哈尔滨医科大学 |
2 | 黑龙江大学 |
3 | 东北石油大学 |
4 | 哈尔滨商业大学 |
5 | 佳木斯大学 |
6 | 哈尔滨中医药大学 |
7 | 哈尔滨理工大学 |
8 | 齐齐哈尔大学 |
9 | 牡丹江医学院 |
10 | 黑龙江工程学院 |
11 | 黑龙江八一农垦大学 |
12 | 绥化学院 |
13 | 黑龙江科技大学 |
14 | 哈尔滨师范大学 |
15 | 牡丹江师范大学 |
16 | 大庆职业学院 |
17 | 黑龙江艺术职业学院 |
18 | 黑龙江生态工程职业学院 |
19 | 黑龙江民族职业学院 |
20 | 黑龙江交通职业学院 |
21 | 黑龙江冰雪体育职业学院 |
22 | 黑龙江能源职业学院 |
2023福建正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 福州外语外贸学院 |
2 | 福建理工学院 |
3 | 福州工商学院 |
4 | 厦门工学院 |
5 | 厦门华夏学院 |
6 | 闽南理工学院 |
7 | 仰恩大学 |
8 | 泉州信息工程学院 |
9 | 泉州职业技术大学 |
2023四川正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 成都纺织高等专科学校 |
2 | 四川电力职业技术学院 |
3 | 成都职业技术学院 |
4 | 四川化工职业技术学院 |
5 | 南充职业技术学院 |
6 | 内江职业技术学院 |
7 | 四川航天职业技术学院 |
8 | 四川邮电职业技术学院 |
9 | 四川交通职业技术学院 |
10 | 四川工程职业技术学院 |
11 | 四川建筑职业技术学院 |
12 | 宜宾职业技术学院 |
13 | 眉山职业技术学院 |
14 | 四川商务职业学院 |
15 | 广安职业技术学院 |
2023安徽正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 合肥工业大学 |
2 | 安徽大学 |
3 | 安徽财经大学 |
4 | 铜陵学院 |
5 | 阜阳师范大学 |
6 | 皖南医学院 |
7 | 安徽科技学院 |
8 | 淮北师范大学 |
9 | 安徽工业大学 |
10 | 合肥师范学院 |
11 | 安庆师范大学 |
12 | 安徽理工大学 |
13 | 安徽建筑大学 |
14 | 巢湖学院 |
15 | 安徽工程大学 |
2023湖南正在补录的院校
序号 | 大学名称 |
1 | 湖南涉外经济学院 |
2 | 长沙医学院 |
3 | 湖南交通工程学院 |
4 | 岭南师范学院 |
5 | 惠州学院 |
6 | 柳州工学院 |
7 | 桂林旅游学院 |
8 | 湖南理工学院 |
9 | 哈尔滨华德学院 |
10 | 山东英才学院 |
11 | 海口经济学院 |
12 | 上海杉达学院 |
13 | 长春大学 |
14 | 大连外国语大学 |
15 | 无锡太湖学院 |
16 | 南昌航空大学 |
17 | 湖南信息学院 |
18 | 新疆农业大学 |
正在补录的院校查询方法
方法1.在考生所在省的教育考试院查询
方法2.联系所在地的教育局,咨询补录院校名单,教育局通常会有相关招生信息,并提供官方的补录院校名单。
方法3.各省市的招生考试中心查找补录院校名单或补录招生信息。
方法4.直接打电话咨询招生考试机构。咨询人员可以提供补录院校名单并解答相关问题。
方法5.登录所报院校的招生官网进行查询。学校会在官网上公布招生计划和录取情况。有补录名额也会公布相关信息。
序号 | 大学名称 |
1 | 国防科技大学 |
2 | 西南政法大学 |
3 | 陆军工程大学 |
4 | 南京警察学院 |
5 | 北京航空航天大学 |
6 | 哈尔滨商业大学 |
7 | 江苏大学 |
8 | 宁波大学 |
9 | 安徽师范大学 |
10 | 福建师范大学 |
11 | 济南大学 |
12 | 青岛大学 |
13 | 重庆医科大学 |
14 | 温州肯恩大学 |
15 | 重庆农林大学 |
16 | 海南大学 |
序号 | 大学名称 |
1 | 合肥通用职业技术学院 |
2 | 民办合肥滨湖职业技术学院 |
3 | 安徽城市管理职业学院 |
4 | 沧州医学高等专科学校 |
5 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
6 | 厦门南洋职业学院 |
7 | 蚌埠经济技术职业学院 |
8 | 潍坊理工学院 |
9 | 漳州理工职业学院 |
10 | 厦门安防科技职业学院 |
11 | 渤海理工职业学院 |
12 | 漳州科技职业学院 |
13 | 云南医药健康职业学院 |
14 | 福州墨尔本理工职业学院 |
15 | 荆门职业学院 |
16 | 江西工商职业技术学院 |
17 | 民办四川天一学院 |
18 | 梧州职业学院 |
19 | 拉萨师范高等专科学校 |
20 | 唐山海运职业学院 |
21 | 新疆维吾尔医学专科学校 |
22 | 云南农业职业技术学院 |
23 | 巴音郭楞职业技术学院 |
24 | 榆林能源科技职业学院 |
25 | 西藏职业技术学院 |
26 | 广西生态工程职业技术学院 |
27 | 赤峰工业职业技术学院 |
28 | 民办万博科技职业学院 |
2023艺术类补录院校有安阳学院、大连艺术学院、南京传媒学院、四川大学锦江学院、四川文化艺术学院、青岛电影学院、北京服装学院、中央民族大学、内蒙古艺术学院、辽宁传媒学院、云南经济管理学院。
下一篇:补录怎么报名 补录怎么操作
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师
高校招生
根据学生的高考分数、意向专业,为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!直接咨询老师